服務(wù)熱線:華東區(qū)021-54939199,華北區(qū)13264122320手機(jī)號(hào)碼:15000591364
地 址:華東區(qū)*上海市閔行區(qū)吳涇鎮(zhèn)曲吳路589號(hào)中國(guó)夢(mèng)谷創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園C9二樓。華北區(qū)*京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮華南路16號(hào)1幢18層
產(chǎn)品展示
SICK氣缸傳感器
簡(jiǎn)要描述:SICK氣缸傳感器依靠氣缸活塞內(nèi)置磁環(huán)非接觸檢測(cè)活塞位置,用于氣動(dòng)氣缸、夾爪、滑臺(tái)到位信號(hào)。
更新時(shí)間:2026-08-23
訂購留言
SICK氣缸傳感器型號(hào):MZT7-03VNO-KU0
訂貨號(hào):1070832
SICK氣缸傳感器特點(diǎn):
| 圓柱形 | T型槽 |
| 帶轉(zhuǎn)接頭的缸型 | 桿氣缸專家 拉桿氣缸 圓形氣缸 帶有燕尾槽的氣缸 SMC 軌道 CDQ2 SMC 軌道 ECDQ2 |
| 殼體長(zhǎng)度 | 29.5 mm |
| 開關(guān)量輸出 | NPN |
| 開關(guān)頻率 | 1,000 Hz |
| 輸出功能 | 開口常閉 |
| 電氣規(guī)格 | DC 3 線 |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 1) IP67 |
1) 據(jù) EN 60529.

機(jī)械/電子參數(shù):
| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC | ||||||||||||||||||||||
| 電流消耗 | 8 mA, 無負(fù)荷 | ||||||||||||||||||||||
| 電壓下降 | ≤ 2 V | ||||||||||||||||||||||
| 持續(xù)性電流 Ia | ≤ 100 mA | ||||||||||||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||||||||||
| 響應(yīng)時(shí)間靈敏度典型值 | 3 mT | ||||||||||||||||||||||
| 典型導(dǎo)軌 | 10 mm 1) | ||||||||||||||||||||||
| 遲滯典型值 | < 0.8 mT | ||||||||||||||||||||||
| 再現(xiàn)性 | ≤ 0.1 mT 2) | ||||||||||||||||||||||
| 極性反接保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||
| 短路保險(xiǎn) | 是 | ||||||||||||||||||||||
| 開關(guān)狀態(tài)-LED 燈 | 是 | ||||||||||||||||||||||
| 示教功能 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 運(yùn)行環(huán)境溫度 | –30 °C ... +80 °C | ||||||||||||||||||||||
| 抗沖擊與抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||||||||||||
| 電磁兼容性 | 根據(jù) EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||||||||
| 連接類型 | 電纜,3 芯,已剝皮, 適用于輸送帶, 2 m | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| UL 文件編號(hào) | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||
1) 在傳感器輸出開關(guān)信號(hào)期間,編碼器磁鐵移動(dòng)的距離。.
2) 工作電壓 UB 和環(huán)境溫度 Ta 恒定.
安全技術(shù)參數(shù):
| MTTFD | 1,300 年 |
| DCavg | 0 % |
| TM(持續(xù)運(yùn)行時(shí)間) | 20 年 |
分類:

