服務熱線:華東區(qū)021-54939199,華北區(qū)13264122320手機號碼:15000591364
地 址:華東區(qū)*上海市閔行區(qū)吳涇鎮(zhèn)曲吳路589號中國夢谷創(chuàng)意產業(yè)園C9二樓。華北區(qū)*京市經濟技術開發(fā)區(qū)榮華南路16號1幢18層
SICK氣缸傳感器型號:MZT7-03VPO-KU0
SICK氣缸傳感器技術參數(shù):
| 圓柱形 | T型槽 |
| 帶轉接頭的缸型 | 桿氣缸專家 拉桿氣缸 圓形氣缸 帶有燕尾槽的氣缸 SMC 軌道 CDQ2 SMC 軌道 ECDQ2 |
| 殼體長度 | 29.5 mm |
| 開關量輸出 | PNP |
| 開關頻率 | 1,000 Hz |
| 輸出功能 | 開口常閉 |
| 電氣規(guī)格 | DC 3 線 |
| 外殼防護等級 | IP65 1) IP67 |
1) 根據 EN 60529.

機械/電子參數(shù):
| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC | ||||||||||||||||||||||
| 電流消耗 | 8 mA, 無負荷 | ||||||||||||||||||||||
| 電壓下降 | ≤ 2 V | ||||||||||||||||||||||
| 持續(xù)性電流 Ia | ≤ 100 mA | ||||||||||||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||||||||||||
| 響應時間靈敏度典型值 | 3 mT | ||||||||||||||||||||||
| 典型導軌 | 10 mm 1) | ||||||||||||||||||||||
| 遲滯典型值 | < 0.8 mT | ||||||||||||||||||||||
| 再現(xiàn)性 | ≤ 0.1 mT 2) | ||||||||||||||||||||||
| 極性反接保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||
| 短路保險 | 是 | ||||||||||||||||||||||
| 開關狀態(tài)-LED 燈 | 是 | ||||||||||||||||||||||
| 示教功能 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 運行環(huán)境溫度 | –30 °C ... +80 °C | ||||||||||||||||||||||
| 抗沖擊與抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||||||||||||
| 電磁兼容性 | 根據 EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||||||||
| 連接類型 | 電纜,3 芯,已剝皮, 適用于輸送帶, 2 m | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| UL 文件編號 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||
1) 在傳感器輸出開關信號期間,編碼器磁鐵移動的距離.
2) 工作電壓 UB 和環(huán)境溫度 Ta 恒定.
安全技術參數(shù):
| MTTFD | 1,300 年 |
| DCavg | 0 % |
| TM(持續(xù)運行時間) | 20 年 |
分類:

