服務熱線:華東區021-54939199,華北區13264122320手機號碼:15000591364
地 址:華東區*上海市閔行區吳涇鎮曲吳路589號中國夢谷創意產業園C9二樓。華北區*京市經濟技術開發區榮華南路16號1幢18層
SICK顏色傳感器特點
| 預設值 | 無 | ||||
| 外殼形狀 | 小型 | ||||
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 26 mm x 62 mm x 47.5 mm | ||||
| 光源 | LED, RGB 1) | ||||
| 光線出口 | 長的設備面 | ||||
| 光點尺寸 | ? 8 mm ... 32 mm 2) | ||||
| 光點位置 | 圓形,大號 | ||||
| 軸長 | 450 nm, 550 nm, 610 nm | ||||
| LED 風險組標記 | 2 | ||||
| 顏色模式 | C(Color,彩色) C + I(Color + Illumination,彩色 + 照明) | ||||
| 感應距離 | 50 mm ... 500 mm | ||||
| 示教功能程序 | 單值示教 多值示教 | ||||
| 輸出模式 | 標準模式/自適應模式下 4 種顏色 編碼模式下 15 種顏色 | ||||
| 輸出(端口) | 4 x 硬件開關量輸出 24 x 虛擬開關量輸出,通過 IO-Link | ||||
| 靈敏度調整 | 無級:0 ... 999 | ||||
| 可用任務庫 | 4 | ||||
| |||||
1) 平均使用壽命:100,000 小時,TU = +25 °C.
2) 取決于感應距離.
SICK顏色傳感器接口
| |||||||||
| 過程數據結構 | 字節 0 ... 3 = 開關量輸出和狀態 Byte 4 ... 11 = 顏色測量值和配色值 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
電氣參數

機械參數

環境參數


